Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,145 (0.02%) 26,150 (0.06%) 26,135 (-0.02%) 26,147 (0.07%)
EUR 29,471 (-0.25%) 29,467 (-0.25%) 29,512 (-0.28%) 29,528 (-0.23%)
GBP 34,438 (-0.45%) 34,477 (-0.42%) 34,519 (-0.47%) 34,595 (-0.37%)
JPY 156 (-0.07%) 156 (-0.57%) 157 (-0.13%) 158 (-0.03%)
AUD 18,103 (-0.12%) 18,143 (0.01%) 18,129 (-0.11%) 18,098 (-0.26%)
SGD 20,055 (-0.15%) 20,025 (-0.18%) 20,114 (-0.2%) 20,116 (-0.12%)
THB 767 (-0.13%) 755 (-0.24%) 765 (-0.26%) 761 (-0.13%)
CAD 18,361 (-0.26%) 18,363 (-0.24%) 18,390 (-0.29%) 18,392 (-0.2%)
CHF 31,660 (-0.47%) 31,858 (-0.49%) 31,750 (-0.49%) 31,886 (-0.4%)
HKD 3,297 (0.02%) 3,301 (0.06%) 3,302 3,227 (0.06%)
CNY 3,832 (0.11%) 3,816 - 3,850 (0.1%)
DKK 3,932 (-0.25%) 3,939 (-0.23%) 3,942 (-0.25%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,115 (0.02%) 26,150 (0.06%) 26,120 (-0.02%) 26,137 (0.07%)
EUR 29,177 (-0.25%) 29,443 (-0.25%) 29,394 (-0.28%) 29,308 (-0.23%)
GBP 34,093 (-0.45%) 34,384 (-0.42%) 34,381 (-0.47%) 34,204 (-0.37%)
JPY 154 (-0.07%) 156 (-0.57%) 157 (-0.13%) 154 (-0.03%)
AUD 17,922 (-0.12%) 18,078 (0.01%) 18,056 (-0.11%) 17,824 (-0.26%)
SGD 19,854 (-0.15%) 19,963 (-0.18%) 20,034 (-0.2%) 19,834 (-0.12%)
THB 690 (-0.13%) 746 (-0.24%) 762 (-0.26%) 697 (-0.13%)
CAD 18,178 (-0.26%) 18,304 (-0.24%) 18,316 (-0.29%) 18,117 (-0.2%)
CHF 31,343 (-0.47%) 31,759 (-0.49%) 31,623 (-0.49%) 31,506 (-0.4%)
HKD 3,264 (0.02%) 3,291 (0.06%) 3,289 -
CNY 3,794 (0.11%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,525 (0.02%) 26,530 (0.06%) 26,515 (-0.02%) 26,511 (0.06%)
EUR 30,715 (-0.25%) 30,872 (-0.25%) 30,703 (-0.28%) 30,608 (-0.2%)
GBP 35,540 (-0.45%) 35,666 (-0.41%) 35,547 (-0.46%) 35,519 (-0.37%)
JPY 166 (-0.07%) 166 (-0.24%) 165 (-0.08%) 164 (-0.03%)
AUD 18,682 (-0.12%) 18,828 18,725 (-0.11%) 18,670 (-0.27%)
SGD 20,738 (-0.15%) 20,808 (-0.18%) 20,703 (-0.21%) 20,686 (-0.11%)
THB 799 (-0.13%) 808 (-0.24%) 801 (-0.25%) 814 (-0.25%)
CAD 18,949 (-0.26%) 19,039 (-0.24%) 18,966 (-0.29%) 19,009 (-0.18%)
CHF 32,674 (-0.47%) 32,794 (-0.51%) 32,665 (-0.5%) 32,518 (-0.42%)
HKD 3,423 (0.02%) 3,439 (0.06%) 3,419 (-0.03%) 3,429 (0.06%)
CNY 3,955 (0.11%) 3,962 (0.03%) - 3,942 (0.08%)
DKK 4,083 (-0.25%) 4,077 (-0.24%) 4,079 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...